Alors que l’année 2025 touche à sa fin, le paysage politique mondial reste marqué par une poignée de figures inamovibles. Entre présidences à vie, réélections systématiques et contrôle étroit de l’appareil d’État, ces dirigeants défient les cycles électoraux habituels. Enquête sur ces chefs d’État et de gouvernement qui occupent le pouvoir depuis des décennies.
À l’heure où les démocraties occidentales voient leurs gouvernements se succéder au gré des crises et des scrutins, une trentaine de dirigeants mondiaux semblent avoir arrêté l’horloge. Si les monarques comme le Sultan de Brunei (58 ans de règne) détiennent les records absolus, les dirigeants non-royaux ne sont pas en reste.
L’Afrique et l’Asie Centrale : Bastions de longévité
Le record actuel est détenu par Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en Guinée équatoriale, au pouvoir depuis 1979. Il est suivi de près par le doyen d’âge, Paul Biya, qui dirige le Cameroun depuis 1982 (après avoir été Premier ministre dès 1975). En Europe, Alexandre Loukachenko maintient sa position en Biélorussie depuis plus de 31 ans, tandis que Vladimir Poutine cumule désormais 26 ans à la tête de la Russie (en comptant son passage comme Premier ministre).
Tableau : Les 30 dirigeants (non-monarques) les plus pérennes en 2025
| Rang | Dirigeant | Pays | Titre | Arrivée au pouvoir | Années |
| 1 | Teodoro Obiang | Guinée équatoriale | Président | Août 1979 | 46 |
| 2 | Paul Biya | Cameroun | Président | Nov 1982 | 43 |
| 3 | Yoweri Museveni | Ouganda | Président | Jan 1986 | 39 |
| 4 | Ali Khamenei | Iran | Guide Suprême | Juin 1989 | 36 |
| 5 | Emomali Rahmon | Tadjikistan | Président | Nov 1992 | 33 |
| 6 | Isaias Afwerki | Érythrée | Président | Mai 1993 | 32 |
| 7 | Alexandre Loukachenko | Biélorussie | Président | Juil 1994 | 31 |
| 8 | Denis Sassou Nguesso | Rép. du Congo | Président | Oct 1997 | 28 |
| 9 | Ismaïl Omar Guelleh | Djibouti | Président | Mai 1999 | 26 |
| 10 | Vladimir Poutine | Russie | Président | Déc 1999 | 26 |
| 11 | Paul Kagame | Rwanda | Président | Mars 2000 | 25 |
| 12 | Bachar al-Assad | Syrie | Président | Juil 2000 | 25 |
| 13 | Ralph Gonsalves | St-Vincent-et-Gren. | Premier ministre | Mars 2001 | 24 |
| 14 | Recep Tayyip Erdoğan | Turquie | Président | Mars 2003 | 22 |
| 15 | Ilham Aliyev | Azerbaïdjan | Président | Oct 2003 | 22 |
| 16 | Shavkat Mirziyoyev | Ouzbékistan | Président | Déc 2003 | 22 |
| 17 | Roosevelt Skerrit | Dominique | Premier ministre | Jan 2004 | 21 |
| 18 | Mahmoud Abbas | Palestine | Président | Jan 2005 | 20 |
| 19 | Faure Gnassingbé | Togo | Président | Mai 2005 | 20 |
| 20 | Salva Kiir Mayardit | Soudan du Sud | Président | Juil 2005 | 20 |
| 21 | Daniel Ortega | Nicaragua | Président | Jan 2007 | 18 |
| 22 | Viktor Orbán | Hongrie | Premier ministre | Mai 2010 | 15 |
| 23 | Alassane Ouattara | Côte d’Ivoire | Président | Déc 2010 | 15 |
| 24 | Michael D. Higgins | Irlande | Président | Nov 2011 | 14 |
| 25 | Kim Jong-un | Corée du Nord | Dirigeant Suprême | Déc 2011 | 14 |
| 26 | Xi Jinping | Chine | Secrétaire général | Nov 2012 | 13 |
| 27 | Sauli Niinistö | Finlande | Président | Mars 2012 | 13 |
| 28 | Macky Sall | Sénégal | Président | Avril 2012 | 13 |
| 29 | Nana Akufo-Addo | Ghana | Président | Jan 2017 | 8 |
| 30 | Pravind Jugnauth | Maurice | Premier ministre | Jan 2017 | 8 |
Un défi pour la relève
La question de la succession reste le sujet tabou dans la plupart de ces États. Au Cameroun comme en Guinée équatoriale, la biologie pourrait s’avérer être le seul facteur de changement à court terme, alors que certains dirigeants préparent déjà leurs fils pour une transition dynastique, transformant de fait ces républiques en « monarchies électives ».
NB : Toute reproduction, intégrale ou partielle, sans une autorisation explicite de notre part est strictement interdite. Cette action constitue une violation de nos droits d’auteur, et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour faire respecter ces droits.
Lire l’article original ici.










